Perbandingan QuickCapture dengan aplikasi screenshot lain
Setiap aplikasi di sini unggul di bidangnya masing-masing. Halaman-halaman ini membandingkan fitur secara berdampingan, menyebutkan kapan aplikasi lain adalah pilihan yang lebih baik, dan mencantumkan tanggal setiap fakta agar Anda bisa mengeceknya.
Perbandingan QuickCapture dan Snipping Tool
Snipping Tool bawaan Windows; QuickCapture aplikasi gratis tambahan dengan screenshot panjang, pin, tabel dari gambar, dan sensor otomatis. Bandingkan fiturnya.
Lihat perbandingan →Perbandingan QuickCapture dan ShareX
ShareX alat tangkap dan unggah sumber terbuka yang sangat lengkap; QuickCapture lebih sederhana dan lokal, dengan perekam langkah, OCR tabel, sensor otomatis.
Lihat perbandingan →Perbandingan QuickCapture dan Snagit
Snagit adalah paket screenshot berbayar lintas platform; QuickCapture gratis untuk Windows dengan screenshot panjang, rekam layar, OCR, perekam langkah, blur.
Lihat perbandingan →Perbandingan QuickCapture dan Greenshot
Greenshot adalah aplikasi screenshot ringan dan sumber terbuka; QuickCapture menambah screenshot panjang di semua aplikasi, rekam MP4/GIF, pin, dan riwayat.
Lihat perbandingan →Perbandingan QuickCapture dan Lightshot
Lightshot adalah alat tangkap dan unggah yang sederhana; QuickCapture sama cepatnya tetapi tetap offline, dengan OCR, blur, screenshot panjang, dan rekam layar.
Lihat perbandingan →Perbandingan QuickCapture dan PicPick
PicPick memadukan screenshot, editor, dan utilitas desain, gratis untuk pribadi; QuickCapture gratis juga untuk kerja, plus OCR tabel, pin, dan perekam langkah.
Lihat perbandingan →| Fitur | QuickCapture | Snipping Tool | ShareX | Snagit | Greenshot | Lightshot | PicPick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harga | Gratis, untuk pribadi dan bisnis | Gratis, bawaan Windows | Gratis, sumber terbuka (GPL-3.0) | Langganan berbayar (sekitar US$39 per tahun) | Gratis, sumber terbuka (GPL) di Windows | Gratis | Gratis untuk pribadi; lisensi berbayar untuk bisnis |
| Platform | Windows 11, Windows 10 | Windows 11, Windows 10 | Windows | Windows, macOS | Windows, macOS | Windows, macOS | Windows |
| Screenshot area, jendela, dan layar penuh | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Screenshot panjang / scroll (halaman panjang) | Ya | Tidak | Ya | Ya | SebagianHalaman penuh hanya dari Internet Explorer. | Tidak | Ya |
| Rekam layar (MP4) | Ya | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Ya |
| Rekam GIF | Ya | YaMengekspor rekaman hingga 30 detik sebagai GIF. | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Tidak terdokumentasi |
| Ambil teks dari gambar (OCR) | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Tidak | Ya |
| Tabel dari gambar ke Excel | Ya | Tidak terdokumentasi | Tidak terdokumentasi | Tidak terdokumentasi | Tidak terdokumentasi | Tidak | Tidak terdokumentasi |
| Alat blur dan pikselasi | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya | Tidak | Ya |
| Deteksi data pribadi otomatis | Ya | SebagianMenyembunyikan alamat email dan nomor telepon yang ditemukan di teks. | Tidak terdokumentasi | Ya | Tidak | Tidak | Tidak terdokumentasi |
| Pin screenshot di atas jendela lain | Ya | Tidak | Ya | Tidak terdokumentasi | Tidak terdokumentasi | Tidak | Tidak terdokumentasi |
| Pemilih warna layar | Ya | Ya | Ya | Tidak terdokumentasi | Tidak terdokumentasi | Tidak terdokumentasi | Ya |
| Baca dan buat kode QR | Ya | Tidak terdokumentasi | Ya | Tidak terdokumentasi | Tidak terdokumentasi | Tidak | Tidak terdokumentasi |
| Perekam langkah (panduan dari klik Anda) | Ya | Tidak | Tidak terdokumentasi | Ya | Tidak | Tidak | Tidak terdokumentasi |
| Simpan sebagai WebP atau AVIF | Ya | Tidak | Tidak terdokumentasi | Tidak terdokumentasi | Tidak terdokumentasi | Tidak terdokumentasi | Tidak terdokumentasi |
| Unggah bawaan ke layanan online | TidakSengaja hanya lokal: bagikan dengan menempel atau mengirim file. | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Versi macOS | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | SebagianVersi berbayar terpisah di Mac App Store. | Ya | Tidak |
| Sumber terbuka | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Tidak |
“Tidak terdokumentasi” berarti kami tidak menemukan fitur tersebut di dokumentasi publik produk saat halaman ini ditulis. Fitur itu mungkin sudah ada atau ditambahkan nanti. Informasi tentang produk lain diambil dari situs web dan dokumentasi publik mereka per 27 September 2026. Produk bisa berubah: jika ada yang sudah tidak akurat, kirim email ke projectteamforyou@gmail.com dan kami akan memperbaikinya. Semua merek dagang milik pemiliknya masing-masing; QuickCapture tidak berafiliasi dengan mereka.